次阅读
汕尾市2021年10月信息价
材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 | |
1 | 01090022 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 6185.75 | 5474.12 | |
2 | 01010120 | 螺纹钢 | Φ10以内 | t | 6390.67 | 5655.46 | |
3 | 01010040 | 螺纹钢 | Φ10-25 | t | 6322.00 | 5594.69 | |
4 | 01010130 | 螺纹钢 | Φ25外 | t | 6469.15 | 5724.91 | |
5 | 01010150 | 冷扎带肋钢筋 | t | 6414.65 | 5676.68 | ||
6 | 01030031 | 镀锌铁丝 | Φ0.7~1.2 | kg | 10.77 | 9.53 | |
7 | 01030035 | 镀锌铁丝 | Φ1.2~2.5 | kg | 10.3 | 9.12 | |
8 | 01030055 | 镀锌铁丝 | Φ2.5~4.0 | kg | 9.78 | 8.65 | |
9 | 01110010 | 方钢 | 综合 | t | 6267.5 | 5546.46 | |
10 | 01130001 | 扁钢 | 综合 | t | 6213.00 | 5498.23 | |
11 | 01150001 | 六角空心钢 | t | 6485.50 | 5739.38 | ||
12 | 01170001 | 工字钢 | 综合 | t | 6322.00 | 5594.69 | |
13 | 01190002 | 槽钢 | 综合 | t | 6354.70 | 5623.63 | |
14 | 01210002 | 角钢 | 综合 | t | 6223.90 | 5507.88 | |
15 | 01290300 | 不锈钢装饰板 | δ1 | m² | 164.23 | 145.34 | |
16 | 01000040 | 不锈钢型材 | kg | 20.71 | 18.33 | ||
17 | 01290001 | 钢板 | t | 6322.00 | 5594.69 | ||
18 | 01290205 | 镀锌钢板 | 综合 | kg | 8.05 | 7.12 | |
19 | 01290335 | 花纹钢板 | δ5-8 | t | 6376.50 | 5642.92 | |
20 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 11.91 | 10.54 | |
21 | 03019011 | 圆钉 | 30~45 | kg | 11.36 | 10.05 | |
22 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 10.89 | 9.64 | |
23 | 01510001 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 31.07 | 27.50 | |
24 | 04290010 | 预应力混凝土管桩 | A型PHC Φ300× 70 | m | 132.50 | 117.26 | |
25 | 04290010 | 预应力混凝土管桩 | AB型PHCΦ300 ×70 | m | 142.04 | 125.70 | |
26 | 04290020 | 预应力混凝土管桩 | A型PHC Φ400× 95 A型 | m | 164.30 | 145.40 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
27 | 04290020 | 预应力混凝土管桩 | AB型PHCΦ400 ×95 | m | 182.32 | 161.35 | |
28 | 04290030 | 预应力混凝土管桩 | A型PHCΦ500× 125 | m | 252.28 | 223.26 | |
29 | 04290030 | 预应力混凝土管桩 | AB型PHCΦ500 ×125 | m | 273.48 | 242.02 | |
30 | 04290040 | 预应力混凝土管桩 | A型PHC Φ600× 130 | m | 375.24 | 332.07 | |
31 | 04290040 | 预应力混凝土管桩 | AB型PHCΦ600 ×130 | m | 395.38 | 349.89 | |
32 | 05010001 | 杉原木 | 综合 | m³ | 1848.51 | 1635.85 | |
33 | 05010030 | 松原木 | Φ100-280 | m³ | 1757.43 | 1555.25 | |
34 | 05010040 | 松杂原木 | Φ100-280 | m³ | 1757.43 | 1555.25 | |
35 | 05030001 | 木枋 | 综合 | m³ | 2794.50 | 2473.01 | |
36 | 05030340 | 凹枋 | 25×40 | m | 3.11 | 2.75 | |
37 | 05030090 | 松杂枋板材 | m³ | 1469.70 | 1300.62 | ||
38 | 05030140 | 杉木枋材 | m³ | 2432.25 | 2152.43 | ||
39 | 05030150 | 杉木桷板 | m³ | 2535.75 | 2244.03 | ||
40 | 05030250 | 硬木枋材 | m³ | 2380.50 | 2106.64 | ||
41 | 05030010 | 杉木门窗套料 | m³ | 2173.50 | 1923.45 | ||
42 | 05030070 | 松杂木枋板材 | 周转材 综合 | m³ | 1531.80 | 1355.58 | |
43 | 05030370 | 松杂直边板 | 脚手架用材 | m³ | 1469.70 | 1300.62 | |
44 | 05050050 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m² | 12.08 | 10.69 | |
45 | 05050060 | 胶合板 | 2440×1220×4 | m² | 14.84 | 13.13 | |
46 | 05050070 | 胶合板 | 2440×1220×5 | m² | 20.01 | 17.71 | |
47 | 05050090 | 胶合板 | 2440×1220×6 | m² | 24.84 | 21.98 | |
48 | 05050080 | 胶合板 | 2440×1220×9 | m² | 30.02 | 26.57 | |
49 | 05050100 | 胶合板 | 2440×1220×12 | m² | 37.95 | 33.58 | |
50 | 05050040 | 胶合板 | 2440×1220×15 | m² | 46.92 | 41.52 | |
51 | 05050110 | 胶合板 | 2440×1220×18 | m² | 59.69 | 52.82 | |
52 | 05050120 | 胶合板 | (防水1#胶)δ 18 | m² | 50.07 | 44.31 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
53 | 胶合板(柚木) | δ3 | m² | 34.26 | 30.32 | ||
54 | 04010015 | 水泥 | P.C32.5(R) | t | 684.95 | 606.15 | |
55 | 04010030 | 水泥 | P.O42.5(R) | t | 710.7 | 628.94 | |
56 | 04010045 | 白水泥 | P.O 32.5(R) | t | 865.20 | 765.66 | |
57 | 04030015 | 中砂 | m³ | 220.50 | 214.08 | ||
58 | 04030010 | 细砂 | m³ | 220.50 | 214.08 | ||
59 | 04030085 | 回填砂 | m³ | 147.00 | 142.72 | ||
60 | 04050001 | 白石米 | t | 330.75 | 321.12 | ||
61 | 04050165 | 黑石米 | 1#2# | t | 409.50 | 397.57 | |
62 | 04070045 | 石屑 | m³ | 99.75 | 96.84 | ||
63 | 04050025 | 碎石 | 10mm | m³ | 173.25 | 168.20 | |
64 | 04050035 | 碎石 | 20mm | m³ | 173.25 | 168.20 | |
65 | 04050040 | 碎石 | 40mm | m³ | 173.25 | 168.20 | |
66 | 04110001 | 毛石 | m³ | 84.00 | 81.55 | ||
67 | 04090035 | 素土 | m³ | 21.00 | 20.39 | ||
68 | 14230040 | 福粉(干磨白石 粉) | t | 346.50 | 306.64 | ||
69 | 04090015 | 石灰 | t | 409.50 | 397.57 | ||
70 | 04090055 | 石灰膏 | m³ | 315.00 | 278.76 | ||
71 | 04090090 | 粘土 | m³ | 21.00 | 20.39 | ||
72 | 04170020 | 玻璃钢波纹瓦 | 中波 | m² | 25.20 | 22.30 | |
73 | 水泥砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 490.12 | 433.73 | ||
74 | 蒸压加气混凝土砌 块 | 综合各种规格 | m³ | 443.88 | 392.81 | ||
75 | 蒸压灰砂砖 | 综合各种规格 | m³ | 497.28 | 440.07 | ||
76 | 膨胀珍珠岩砌块 | 白色泡沫300× 300×30 | 千块 | 3088.80 | 2733.45 | ||
77 | 膨胀珍珠岩砌块 | 白色泡沫300× 300×50 | 千块 | 3726.00 | 3297.35 | ||
78 | 膨胀珍珠岩砌块 | 高压泡沫300× 300×30 | 千块 | 4104.00 | 3631.86 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
79 | 膨胀珍珠岩砌块 | 高压泡沫300× 300×50 | 千块 | 4924.80 | 4358.23 | ||
80 | 实心轻质复合墙板 | 2400*610*75 | m² | (91.96) | (81.38) | 本栏目的信息,其内容及价格是由生产厂商或经销商单方提供原文刊登,仅供参考 | |
81 | 实心轻质复合墙板 | 2400*610*100 | m² | (104.50) | (92.48) | ||
82 | 实心轻质复合墙板 | 2400*610*125 | m² | (121.22) | (107.27) | ||
83 | 实心轻质复合墙板 | 2400*610*150 | m² | (158.84) | (140.57) | ||
84 | 06530001 | 玻璃马赛克 | 各色 | m² | 17.42 | 15.42 | |
85 | 白瓷片 | 150×150 | m² | 25.08 | 22.19 | ||
86 | 墙面砖 | 250*330 | m² | 35.47 | 31.39 | ||
87 | 墙面砖 | 250*400 | m² | 37.62 | 33.29 | ||
88 | 墙面砖 | 300×450 | m² | 40.25 | 35.62 | ||
89 | 墙面砖 | 300×600 | m² | 44.12 | 39.04 | ||
90 | 瓷质仿古砖 | 400×200 | m² | 54.34 | 48.09 | ||
91 | 瓷质仿古砖 | 500×500 | m² | 62.70 | 55.49 | ||
92 | 瓷质防滑砖 | 300×300 | m² | 36.58 | 32.37 | ||
93 | 瓷质防滑砖 | 400×400 | m² | 40.76 | 36.07 | ||
94 | 瓷质耐磨砖 | 500×500 | m² | 30.31 | 26.82 | ||
95 | 瓷质耐磨砖 | 600×600 | m² | 37.62 | 33.29 | ||
96 | 07050060 | 瓷质梯级砖 | 300×280 | m² | 35.53 | 31.44 | 釉面砖 |
97 | 07050070 | 瓷质梯级砖 | 300×300 | m² | 40.76 | 36.07 | 釉面砖 |
98 | 07050080 | 瓷质梯级档板砖 | 300×150 | m² | 25.08 | 22.19 | 釉面砖 |
99 | 瓷质梯级砖 | 宽600,高综合 | m² | 104.25 | 92.26 | 抛光砖加工,开防滑沟 | |
100 | 瓷质梯级砖 | 宽800,高综合 | m² | 127.24 | 112.60 | 抛光砖加工,开防滑沟 | |
101 | 瓷质梯级砖 | 宽1000,高综合 | m² | 161.73 | 143.12 | 抛光砖加工,开防滑沟 | |
102 | 外墙面砖 | 73*73 | m² | 33.34 | 29.50 | ||
103 | 外墙面砖 | 95*95 | m² | 30.11 | 26.65 | ||
104 | 瓷质锦砖(纸皮 砖) | 粒径 45×95 | m² | 31.09 | 27.51 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
105 | 踢脚线砖 | 600*115 | m² | 33.32 | 29.49 | 成品釉面砖 | |
106 | 踢脚线砖 | 600*115 | m² | 120.15 | 106.33 | 抛光砖加工,磨斜边 | |
107 | 踢脚线砖 | 800*115 | m² | 143.14 | 126.67 | 抛光砖加工,磨斜边 | |
108 | 踢脚线砖 | 1000*115 | m² | 177.63 | 157.19 | 抛光砖加工,磨斜边 | |
109 | 07050030 | 抛光砖 | 600×600 | m² | 67.93 | 60.12 | |
110 | 07050040 | 抛光砖 | 800×800 | m² | 88.83 | 78.61 | |
111 | 07050050 | 抛光砖 | 1000×1000 | m² | 120.18 | 106.35 | |
112 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m² | 40.43 | 35.78 | |
113 | 06010040 | 平板玻璃 | δ10 | m² | 91.35 | 80.84 | |
114 | 06250050 | 磨砂玻璃 | δ5(加工) | m² | 58.91 | 52.13 | |
115 | 绿色玻璃 | δ5 | m² | 45.15 | 39.96 | ||
116 | 绿色玻璃 | δ6 | m² | 62.48 | 55.29 | ||
117 | 绿色玻璃 | δ8 | m² | 87.15 | 77.12 | ||
118 | 绿色玻璃 | δ10 | m² | 102.90 | 91.06 | ||
119 | 绿色玻璃 | δ12 | m² | 123.90 | 109.65 | ||
120 | 06550030 | 玻璃镜 | δ5 | m² | 90.30 | 79.91 | |
121 | 08010001 | 大理石 | 各色 | m² | 112.35 | 99.42 | 实际使用品种和价格由建 设各方确认 |
122 | 08030050 | 花岗岩石块 | m² | 205.28 | 181.66 | 实际使用品种和价格由建 设各方确认 | |
123 | 铝合金百页窗(铝 合金百页) | 含铝合金百页、不含安装 | m² | 283.50 | 250.88 | ||
124 | 铝合金百页窗(玻 璃百页) | 不含玻璃百页、不含安装 | m² | 193.20 | 170.97 | ||
125 | 铝合金固定窗 | 90系列矩形 不含玻璃、不含安装 | m² | 210.00 | 185.84 | ||
126 | 铝合金固定窗 | 系列异形 不含玻璃 、不含安装 | m² | 289.80 | 256.46 | ||
127 | 铝合金推拉窗 | 90系列,不含玻璃、不含安装 | m² | 227.85 | 201.64 | ||
128 | 铝合金平开门 | 46系列,不含玻 璃、不含安装 | m² | 302.40 | 267.61 | ||
129 | 铝合金推拉门 | 46系列,不含玻璃 、不含安装 | m² | 287.70 | 254.60 | ||
130 | 铝合金平开窗 | 38系列,不含玻璃 、不含安装 | m² | 264.60 | 234.16 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
131 | 塑料门 | m² | 178.50 | 157.96 | |||
132 | 塑料平开窗 | m² | 288.75 | 255.53 | |||
133 | 塑料推拉窗 | m² | 231.00 | 204.42 | |||
134 | 复合木门 | m² | 422.99 | 374.33 | |||
135 | 实木门 | 红橡木 | m² | 1028.10 | 909.82 | ||
136 | 实木门 | 桃花心木 | m² | 1104.47 | 977.41 | ||
137 | 实木门 | 沙贝利 | m² | 1304.21 | 1154.17 | ||
138 | 实木门 | 香楠木 | m² | 1545.08 | 1367.33 | ||
139 | 镀锌钢板卷闸门 | m² | 134.40 | 118.94 | |||
140 | 铝合金卷闸门 | m² | 178.50 | 157.96 | |||
141 | 卷闸电动装置 | D-400 | 套 | 1989.79 | 1760.88 | ||
142 | 卷闸电动装置 | D-600 | 套 | 2532.60 | 2241.24 | ||
143 | 卷闸电动装置 | D-900 | 套 | 3026.36 | 2678.19 | ||
144 | 不锈钢伸缩闸门 | 常规高度1.6 米,不含电机 | m | 1039.50 | 919.91 | ||
145 | 伸缩门电动装置系 统 | 个 | 3150.00 | 2787.61 | |||
146 | 13030570 | 乳胶漆 | 8205 | kg | 8.32 | 7.36 | |
147 | 外墙涂料 | 底漆 | kg | 18.90 | 16.73 | ||
148 | 外墙涂料 | 面漆,白色 | kg | 29.40 | 26.02 | ||
149 | 外墙涂料 | 面漆,彩色 | kg | 37.80 | 33.45 | ||
150 | 防火涂料 | 薄型 | kg | 24.15 | 21.37 | ||
151 | 防火涂料 | 厚型 | kg | 11.03 | 9.76 | ||
152 | 99450670 | 汽油 | 92# | kg | 10.15 | 8.98 | |
153 | 14030040 | 汽油 | 95# | kg | 11.01 | 9.74 | |
154 | 99450680 | 柴油 | 0# | kg | 8.40 | 7.43 | |
155 | 17010050 | 焊接钢管 | 综合 | t | 8119.65 | 7185.53 | |
156 | 17030005 | 镀锌钢管 | 综合 | t | 9586.50 | 8483.63 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
157 | 17070001 | 热轧无缝钢管 | 综合 | t | 9473.10 | 8383.27 | |
158 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ18×0.7 | m | 6.50 | 5.75 | ||
159 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ25×0.8 | m | 10.31 | 9.12 | ||
160 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ25×1 | m | 12.89 | 11.41 | ||
161 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ32×1.5 | m | 24.75 | 21.90 | ||
162 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ62×2 | m | 63.94 | 56.58 | ||
163 | 不锈钢管(装饰 管) | Φ89×2.5 | m | 114.74 | 101.54 | ||
164 | 17290080 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN300×2500壁 厚30mm | m | 92.40 | 81.77 | |
165 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN400×2500壁 厚40mm | m | 108.15 | 95.71 | ||
166 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN500×2500壁 厚50mm | m | 150.15 | 132.88 | ||
167 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN600×2500壁 厚60mm | m | 205.80 | 182.12 | ||
168 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN800×2500壁 厚80mm | m | 262.5 | 232.30 | ||
169 | 17290092 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN1000×2500 壁厚100mm | m | 366.45 | 324.29 | |
170 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN1200×2500 壁厚120mm | m | 663.60 | 587.26 | ||
171 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN1350×2500 壁厚135mm | m | 817.95 | 723.85 | ||
172 | 17290093 | 承插式Ⅱ级钢筋混 凝土排水管 | DN1500×2500 壁厚150mm | m | 950.25 | 840.93 | |
173 | HDPE双壁波纹管 | DN225 SN4 | m | 48.62 | 43.03 | ||
174 | HDPE双壁波纹管 | DN225 SN8 | m | 69.39 | 61.41 | ||
175 | HDPE双壁波纹管 | DN300 SN4 | m | 76.76 | 67.93 | ||
176 | HDPE双壁波纹管 | DN300 SN8 | m | 126.04 | 111.54 | ||
177 | HDPE双壁波纹管 | DN400 SN4 | m | 148.97 | 131.83 | ||
178 | HDPE双壁波纹管 | DN400 SN8 | m | 188.79 | 167.07 | ||
179 | HDPE双壁波纹管 | DN500 SN4 | m | 201.31 | 178.15 | ||
180 | HDPE双壁波纹管 | DN500 SN8 | m | 281.85 | 249.42 | ||
181 | 23030040 | 室内消防栓 | DN65单栓 | 套 | 1102.50 | 975.66 | |
182 | 23030040 | 室内消防栓 | DN65双栓 | 套 | 1260.00 | 1115.04 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
183 | 试验消防栓 | 套 | 178.50 | 157.96 | |||
184 | 室外消防栓 | DN100 | 套 | 1207.50 | 1068.58 | ||
185 | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 441.00 | 390.27 | ||
186 | 铸铁井盖、井座 | φ700轻型 | 套 | 273.00 | 241.59 | ||
187 | 树脂井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 378.00 | 334.51 | ||
188 | 树脂井盖、井座 | φ700轻型 | 套 | 241.50 | 213.72 | ||
189 | 钢纤维混凝土井盖 、井座 | φ700重型 | 套 | 294.00 | 260.18 | ||
190 | 钢纤维混凝土井盖 、井座 | φ700轻型 | 套 | 189.00 | 167.26 | ||
191 | 铸铁雨水井篦 | 450*750重型 | 套 | 304.50 | 269.47 | ||
192 | 铸铁雨水井篦 | 400*600重型 | 套 | 262.50 | 232.30 | ||
193 | 铸铁雨水井篦 | 450*750轻型 | 套 | 189.00 | 167.26 | ||
194 | 铸铁雨水井篦 | 400*600轻型 | 套 | 157.50 | 139.38 | ||
195 | 树脂雨水井篦 | 450*750重型 | 套 | 273.00 | 241.59 | ||
196 | 树脂雨水井篦 | 400*600重型 | 套 | 231.00 | 204.42 | ||
197 | 树脂雨水井篦 | 450*750轻型 | 套 | 199.50 | 176.55 | ||
198 | 树脂雨水井篦 | 400*600轻型 | 套 | 168.00 | 148.67 | ||
199 | 钢纤维混凝土雨水 井篦 | 450*750重型 | 套 | 236.25 | 209.07 | ||
200 | 钢纤维混凝土雨水 井篦 | 400*600重型 | 套 | 199.50 | 176.55 | ||
201 | 钢纤维混凝土雨水 井篦 | 450*750轻型 | 套 | 157.50 | 139.38 | ||
202 | 钢纤维混凝土雨水 井篦 | 400*600轻型 | 套 | 134.40 | 118.94 | ||
203 | 31030160 | 琉璃瓦片 | 块 | 3.99 | 3.53 | ||
204 | 31030170 | 琉璃瓦筒 | 块 | 3.99 | 3.53 | ||
205 | 31030150 | 琉璃瓦脊 | 230×180×140 | 块 | 11.55 | 10.22 | |
206 | 31030010 | 西班牙瓦 | 310×310×15 | 千块 | 4620.00 | 4088.50 | |
207 | 31030020 | 西班牙瓦脊 | 285×180×15 | 千块 | 5565.00 | 4924.78 | |
208 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 7.50 | 6.64 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
209 | 34110040 | 电 | kw.h | 0.620 | 0.55 | ||
210 | 34110010 | 水 | m³ | 4.60 | 4.47 | 汕发改价格【2016】332号,未含容量水价 | |
211 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 6.70 | 5.93 | ||
212 | 35050040 | 嵌草水泥砖 | 300×300×60 | m² | 40.36 | 35.72 | |
213 | 36090010 | 广场砖 | 白色、灰白 | m² | 48.04 | 42.51 | |
214 | 36090010 | 广场砖 | 棕红、绿斑、浅绿 、黄斑 | m² | 67.57 | 59.80 | |
215 | 36090010 | 广场砖 | 天蓝、果绿、紫色、孔雀蓝、棕黄 | m² | 98.08 | 86.80 | |
216 | 36050020 | 人行道板 | 樱花红花岗岩石板 300×300×20 | m² | 81.90 | 72.48 | |
217 | 36050020 | 人行道板 | 机制高压彩色人行道砖300×300×50 | m² | 47.25 | 41.81 | |
218 | 36050020 | 人行道板 | 机制高压彩色人行道砖250×250×50 | m² | 45.89 | 40.61 | |
219 | 36050020 | 人行道板 | 彩色人行道砖300× 300×50 | m² | 43.05 | 38.10 | |
220 | 36050020 | 人行道板 | 彩色人行道砖250× 250×50 | m² | 42.00 | 37.17 | |
221 | 36050020 | 人行道板 | 原色人行道砖300× 300×50 | m² | 42.00 | 37.17 | |
222 | 36050020 | 人行道板 | 原色人行道砖250× 250×50 | m² | 40.95 | 36.24 | |
223 | 36070001 | 侧石 | 预制混凝土300*120 | m | 25.94 | 22.96 | |
224 | 36070001 | 侧石 | 预制混凝土250*100 | m | 22.68 | 20.07 | |
225 | 36070001 | 侧石 | 福建白麻花岗岩石 300*120 | m | 77.79 | 68.84 | |
226 | 36070001 | 侧石 | 福建白麻花岗岩石 250*120 | m | 70.12 | 62.05 | |
227 | 树池石 | 福建白麻花岗岩石 300*100 | m | 64.80 | 57.35 | ||
228 | 树池石 | 福建白麻花岗岩石 250*100 | m | 58.41 | 51.69 | ||
229 | 贝灰粉 | m³ | 367.50 | 325.22 | |||
230 | 钢质防火门 | 国标 甲级 | m² | 651.00 | 576.11 | ||
231 | 钢质防火门 | 国标 乙级 | m² | 525.00 | 464.60 | ||
232 | 柱式洗手盆 | 套 | 157.50 | 139.38 | |||
233 | 台式洗手盆 | 套 | 136.50 | 120.80 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
234 | 蹲式便盆 | 个 | 115.50 | 102.21 | |||
235 | 座式便盆 | 带水箱 | 套 | 504.00 | 446.02 | ||
236 | 挂斗式小便器 | 套 | 336.00 | 297.35 | |||
237 | 商品普通混凝土 | C10 10-30石 | m³ | 564.08 | 547.65 | 1、抗渗S6增价15元/m3 ; 抗渗S8增价20元/m3 2、膨胀剂增价40元/m3 3、水下混凝土增价18元 /m3 | |
238 | 商品普通混凝土 | C15 10-30石 | m³ | 574.43 | 557.70 | ||
239 | 商品普通混凝土 | C20 10-30石 | m³ | 584.78 | 567.75 | ||
240 | 商品普通混凝土 | C25 10-30石 | m³ | 595.13 | 577.80 | ||
241 | 商品普通混凝土 | C30 10-30石 | m³ | 610.65 | 592.86 | ||
242 | 商品普通混凝土 | C35 10-30石 | m³ | 626.18 | 607.94 | ||
243 | 商品普通混凝土 | C40 10-30石 | m³ | 646.88 | 628.04 | ||
244 | 商品普通混凝土 | C45 10-30石 | m³ | 667.58 | 648.14 | ||
245 | 商品普通混凝土 | C50 10-30石 | m³ | 693.45 | 673.25 | ||
246 | 普通沥青混凝土 (花岗岩石料) | 细粒式AC-13C 70# | t | 618.93 | 547.73 | 1.此价格不含外加剂。2.此价格包含20km内运费,超出部分需另外计价。 3.改性沥青混凝土,改性剂按45元/t增价。 | |
247 | 普通沥青混凝土 (花岗岩石料) | 中粒式AC-16C 70# | t | 600.3 | 531.24 | ||
248 | 普通沥青混凝土 (花岗岩石料) | 中粒式AC-20C 70# | t | 579.6 | 512.92 | ||
249 | 普通沥青混凝土 (花岗岩石料) | 粗粒式AC-25C 70# | t | 569.25 | 503.76 | ||
250 | 石油沥青 | 国产AH-70 | t | 4209.35 | 3725.09 | ||
251 | 石油沥青 | 进口AH-70 | t | 5893.08 | 5215.12 | ||
252 | SBS改性沥青 | 国产 | t | 4551.93 | 4028.26 | ||
253 | SBS改性沥青 | 进口 | t | 6372.7 | 5639.56 | ||
254 | 乳化沥青 | 国产 | t | 3103.97 | 2746.88 | ||
255 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M5水泥砂浆 | m³ | (548.55) | (532.57) | 本栏目的湿拌砂浆价格信息,其内容及价格是由生产厂商或经销商单方提供原文刊登,仅供参考 | |
256 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M7.5水泥砂浆 | m³ | (558.90) | (542.62) | ||
257 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M10水泥砂浆 | m³ | (569.25) | (552.67) | ||
258 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M15水泥砂浆 | m³ | (579.60) | (562.72) | ||
259 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M20水泥砂浆 | m³ | (589.95) | (572.77) |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
260 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M5混合砂浆 | m³ | (562.01) | (545.64) | 本栏目的湿拌砂浆价格信息,其内容及价格是由生产厂商或经销商单方提供原文刊登,仅供参考 | |
261 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M7.5混合砂浆 | m³ | (572.36) | (555.69) | ||
262 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M10混合砂浆 | m³ | (582.71) | (565.74) | ||
263 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M15混合砂浆 | m³ | (593.06) | (575.79) | ||
264 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M20混合砂浆 | m³ | (613.76) | (595.88) | ||
265 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M5混合砂浆 | m³ | (564.08) | (547.65) | ||
266 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M7.5混合砂浆 | m³ | (574.43) | (557.70) | ||
267 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M10混合砂浆 | m³ | (584.78) | (567.75) | ||
268 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M15混合砂浆 | m³ | (595.13) | (577.80) | ||
269 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M20混合砂浆 | m³ | (615.83) | (597.89) | ||
270 | 商品湿拌防水砂浆 | M5水泥防水砂 浆 | m³ | (568.22) | (551.67) | ||
271 | 商品湿拌防水砂浆 | M7.5水泥防水 砂浆 | m³ | (578.57) | (561.72) | ||
272 | 商品湿拌防水砂浆 | M10水泥防水砂 浆 | m³ | (588.92) | (571.77) | ||
273 | 商品湿拌防水砂浆 | M15水泥防水砂 浆 | m³ | (599.27) | (581.82) | ||
274 | 商品湿拌防水砂浆 | M20水泥防水砂 浆 | m³ | (619.97) | (601.91) | ||
275 | 铜芯电线 | BV-1mm2 | m | 0.93 | 0.82 | ||
276 | 铜芯电线 | BV-1.5mm2 | m | 1.37 | 1.21 | ||
277 | 铜芯电线 | BV-2.5mm2 | m | 2.07 | 1.83 | ||
278 | 铜芯电线 | BV-4mm2 | m | 3.33 | 2.95 | ||
279 | 铜芯电线 | BV-6mm2 | m | 4.98 | 4.41 | ||
280 | 铜芯电线 | BV-10mm2 | m | 8.31 | 7.35 | ||
281 | 铜芯电线 | BV-16mm2 | m | 12.83 | 11.35 | ||
282 | 铜芯电线 | BV-25mm2 | m | 20.07 | 17.76 | ||
283 | 铜芯电线 | BVV-1mm2 | m | 1.21 | 1.07 | ||
284 | 铜芯电线 | BVV-1.5mm2 | m | 1.68 | 1.49 | ||
285 | 铜芯电线 | BVV-2.5mm2 | m | 2.52 | 2.23 |
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格 (元) | 不含税价格 (元) | 备注 |
286 | 铜芯电线 | BVV-4mm2 | m | 3.86 | 3.42 | ||
287 | 铜芯电线 | BVV-6mm2 | m | 5.73 | 5.07 | ||
288 | 铜芯电线 | BVV-10mm2 | m | 8.69 | 7.69 | ||
289 | 铜芯电线 | BVV-16mm2 | m | 13.01 | 11.51 | ||
290 | 铜芯电线 | BVV-25mm2 | m | 20.36 | 18.02 | ||
291 | 电力电缆 | VV-3*2.5 1*1.5 | m | 10.74 | 9.50 | ||
292 | 电力电缆 | VV-3*4 1*2.5 | m | 16.48 | 14.58 | ||
